MACHINE À LAVER FRONTALE TWM-10.5T40V-DIN 10.5Kg 1200 tr/mn Inox
DESCRIPTION
Capacité nominale (programme coton 60°C à pleine charge) (kg) | 10.5 |
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
Consommation d’énergie annuelle (kwh/an)* | 215 |
Consommation d’eau annuelle (L/an) ** | 12100 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Emission acoustique dans l’air ( en phase de lavage ) (dB(A)) | 58 |
Emission acoustique dans l’air (dB(A)) | 78 |
Vitesse d’essorage maximale ( tours/min.)*** | 1200 |
Taux d’humidité résiduelle (%)*** | 53 |
Consommation d’énergie (programme coton 60°C à pleine charge ) (kwh/cycle) | 1,35 |
Consommation d’énergie ( programme coton 60°C à demi-charge) (kwh/cycle) | 0,66 |
Consommation d’énergie (programme coton 40°C à demi-charge) (kwh/cycle) | 0,63 |
Consommation d’eau (programme coton 60°C à pleine charge) ( L/cycle) | 57 |
Consommation d’eau par cycle (programme coton 60°C à demi-charge) ( L/cycle) | 53 |
Consommation d’eau par cycle (programme coton 40°C à demi-charge) (L/cycle) | 53 |
Consommation d’énergie en mode arrêt (W) | 0,50 |
Consommation d’énergie en mode laissé sur marche (W) | 1,00 |
Durée du programmes (min) ( programme coton 60°C à pleine charge ) | 230 |
Durée du programmes (min) ( programme coton 60°C à demi charge) | 185 |
Durée du programmes (min) ( programme coton 40°C à demi charge) | 180 |
Thomson MACHINE À LAVER FRONTALE TWM-10.5T40V-DIN 10.5Kg
دج98,000.00 Regular Price
دج77,900.00Sale Price